Опис
Характеристики
Зв’язок | |
| Кількість sim-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM e-SIM |
| Стандарти зв’язку | GSM 3G 4G (LTE) 5G |
Екран | |
| Діагональ екрану | 6.7″ |
| Роздільна здатність дисплея | 2796×1290 |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Щільність пікселів | 460 ppi |
| Тип екрану | OLED |
| Додатково | Dynamic Island Always-On display HDR display True Tone Wide color (P3) |
Процесор | |
| Процесор | A16 Bionic |
| Кількість ядер | 6 |
Пам’ять | |
| Внутрішня пам’ять | 1 ТБ |
Камера | |
| Камера | 48 Мп + 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп |
| Діафрагма | f/1.78 + f/2.2 + f/1.78 + f/2.8 |
| Запис відео | 4К UHD (3840×2160) |
| Оптична стабілізація | Є |
| Фокусування | Фазова (PDAF) |
| Спалах основної камери | Є |
| Фронтальна камера | 12 Мп f/1.9 |
Операційна система | |
| Операційна система | iOS 16 |
Бездротові технології | |
| Wi-fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Технологія GPS | A-GPS, GPS |
| Супутникова система | GPS ГЛОНАСС Beidou Galileo iBeacon QZSS |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Є |
| Безпровідна зарядка | Є |
| Інфрачервоний порт | Немає |
| FM-тюнер | Немає |
| Функція рації | Немає |
Інтерфейси | |
| Інтерфейси і підключення | Lightning |
Корпус | |
| Стандарт захисту | IP68 |
| Захист корпусу | Водозахист Вологозахист Пилозахищений |
| Технології | Акселерометр Барометр Гіроскоп Датчик освітлення Датчик наближення Компас Магнитометр Сенсор LiDAR Сканер обличчя |
| Колір | Фіолетовий |
Акумулятор | |
| Швидка зарядка | Є |
| Особливості швидкої зарядки | Заряджання до 50% приблизно за 30 хвилин |
Габарити та комплектація | |
| Розміри | 160.7 x 77.6 x 7.85 мм |
| Вага, г | 240 г |
| Комплектація | Смартфон Кабель |
| Країна реєстрації бренду | США |
Гарантія | |
| Гарантійний термін | 3 місяці |













