Опис
Характеристики
Операційна система | |
| Операційна система | Android 13 |
Дисплей | |
| Діагональ дисплея | 11″ |
| Роздільна здатність дисплея | 1920×1200 |
| Матриця | TFT |
| Тип дисплея | Ємнісний |
| Щільність пікселів | 206 ppi |
Пам’ять | |
| Вбудована пам’ять | 64 ГБ |
| Оперативна пам’ять | 4 ГБ |
| Слот для карти пам’яті | Є |
| Підтримка карт пам’яті | microSD до 1 Тб |
Процесор | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 695 SM6375 (2.2 ГГц) |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Частота процесора | 2.2 ГГц |
| Графічний процесор | Adreno 619 |
Функції телефону | |
| Можливість здійснювати дзвінки | Є |
| Кількість sim-карт | 1 |
| Тип sim-карт | nanoSIM |
Бездротові комунікації | |
| 2g | Є |
| 3g | Є |
| 4G/LTE | Є |
| NFC | Немає |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Gps | GPS / A-GPS |
| Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| ГЛОНАСС | Є |
Камера | |
| Основна камера | 8 Мп |
| Спалах | Немає |
| Фокусування | Автоматична |
| Фронтальна камера | 5 Мп |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
Аудіо | |
| Мікрофон | Є |
| Динаміки | Стерео |
Інтерфейси | |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-С |
Корпус | |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Стандарт захисту | Без захисту |
| Технології | Акселерометр Гіроскоп Датчик освітлення Датчик Холла Компас |
| Колір | Сірий |
Акумулятор | |
| Ємність аккумулятору, мАгод | 7040 мАгод |
| Швидка зарядка | Є |
| Особливості швидкої зарядки | 15 Вт |
Габарити і комплектація | |
| Розміри і вага | 257.1 x 168.7 x 6.9 мм 480 г |
| Країна виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Південна Корея |
| Комплектація | Планшет Кабель USB Документація |
| Комплектація планшета | Планшет |













Відгуки
Відгуків немає, поки що.