Опис
Характеристики
Зв’язок | |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM e-SIM |
| Стандарти зв’язку | GSM 3G 4G (LTE) 5G |
Екран | |
| Діагональ екрану | 6.1″ |
| Роздільна здатність дисплея | 2556×1179 |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Щільність пікселів | 460 ppi |
| Тип екрану | OLED |
| Додатково | Dynamic Island Always-On display ProMotion technology with adaptive refresh rates up to 120Hz HDR display True Tone Wide color (P3) Haptic Touch |
Процесор | |
| Процесор | A17 Pro |
| Кількість ядер | 6 |
Пам’ять | |
| Внутрішня пам’ять | 256 ГБ |
Камера | |
| Камера | 48 Мп + 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп |
| Діафрагма | f/1.78 + f/2.2 + f/1.78 + f/2.8 |
| Запис відео | 4К UHD (3840×2160) |
| Оптична стабілізація | Є |
| Фокусування | Автоматична |
| Спалах основної камери | Є |
| Фронтальна камера | 12 Мп ƒ/1.9 |
Операційна система | |
| Операційна система | iOS 17 |
Бездротові технології | |
| Wi-fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Технологія GPS | A-GPS, GPS |
| Супутникова система | GPS Beidou Galileo iBeacon QZSS |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Є |
| Безпровідна зарядка | Є |
| Інфрачервоний порт | Немає |
| FM-тюнер | Немає |
| Функція рації | Немає |
Інтерфейси | |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C |
Корпус | |
| Матеріал корпуса | Титан |
| Стандарт захисту | IP68 |
| Захист корпусу | Водозахист Вологозахист Пилозахищений |
| Технології | Акселерометр Барометр Гіроскоп Датчик освітлення Датчик наближення Компас Сканер обличчя Інтегровано AI |
| Колір | Чорний |
Акумулятор | |
| Швидка зарядка | Є |
Габарити та комплектація | |
| Розміри | 146.6 x 70.6 x 8.25 мм |
| Вага, г | 187 г |
| Комплектація | Смартфон Кабель Type-C to Type-C |














Відгуки
Відгуків немає, поки що.